TERSİYER DARBELİ KIRICILAR
Tersiyer Kırıcıları özel tasarımlı gövdesi ve pandül sistemiyle kırma verimini en üst seviyelere çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Güçlü yapısı ve ayarlanabilir pandül sistemiyle istenilen ebatlarda ürün almaya elverişlidir.
MODEL | ROTOR ÖLÇÜLER(mm) | KAPASİTE(Ton/Saat) | HIZ(Devir/Dakika) | MOTOR GÜCÜ(Kw) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MRK-1105 | 1100*500 | 80-100 | 7 40-900 | 160 | 10000 |
MRK-1110 | 1100*1000 | 100-200 | 7 40-900 | 250 | 16000 |
MRK-1115 | 1100*1500 | 200-250 | 7 40-900 | 315 | 19000 |
MRK-1318 | 1300*1800 | 300-350 | 645 | 500 | 33000 |
MRK-15 | 1400*860 | 80-140 | 7 40-900 | 160 | 15500 |
MRK-16 | 1400*1200 | 120-180 | 7 40-900 | 250 | 21000 |
Not: MarkaMix Yapı ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünlerimiz Hakkında
Detaylı
Teknik Bilgi ve Fiyat Teklifi Almak İçin