SEKONDER DARBELİ KIRICILAR
Beslenen malzeme büyüklüğünün yaklaşık 300-400 mm civarıarında olması durumunda kullanılan kırıcılara sekonder kırıcılar denilir ve amaç nihai ürün elde etmektir. [(0-60mm) veya 40mm veya 0-25mm].
Yine bu aşamada malzemenin fiziksel özellikleri seçilmesi gereken kırıcı tipinin belirlemektedir. Sert ve aşındırıcı kayaçlar için yine sekonder çeneli kırıcılar veya konik kırıcılar tercin edilir.
MODEL | ROTOR ÖLÇÜLER(mm) | KAPASİTE(Ton/Saat) | HIZ(Devir/Dakika) | MOTOR GÜCÜ(Kw) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MSl-1205 | 1120*500 | 100-140 | 600-740 | 110 | 9500 |
MSl-1210 | 1120*1000 | 130-200 | 600-740 | 160 | 20500 |
MSl-1112 | 1120*1250 | 170-250 | 600-740 | 200 | 22500 |
MSl-1215 | 1120*1500 | 200-300 | 600-740 | 250 | 27000 |
MSl-1415 | 1400*1500 | 240-420 | 600-740 | 400 | 30500 |
MSl-1420 | 1400*2000 | 380-600 | 600-740 | 500 | 35000 |
Not: MarkaMix Yapı ürün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Ürünlerimiz Hakkında
Detaylı
Teknik Bilgi ve Fiyat Teklifi Almak İçin